Mini Piger & YM Lemvig 31. december 2004 klokken 14:55 |
| Gruppe 33 |
| Kampnr. | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Tid | Resultat | ||
| 0331 | ALBA | Bramfelder SV | 5 | 28/12 | 08.00 | 28 | - | 40 |
| 0345 | SBK Sadska | Wibac - Izegem YM | 6 | 28/12 | 08.00 | 108 | - | 4 |
| 0340 | Virum BBK | Lemvig Basket YM | 7 | 28/12 | 08.45 | 64 | - | 2 |
| 0344 | Wibac - Izegem YM | Lemvig Basket YM | 5 | 28/12 | 14.00 | 18 | - | 7 |
| 0338 | Bramfelder | SBK Sadska | 5 | 28/12 | 14.45 | 24 | - | 50 |
| 0332 | Virum BBK | ALBA | 6 | 28/12 | 14.45 | 12 | - | 44 |
| 0334 | SBK Sadska | ALBA | 5 | 28/12 | 19.15 | 64 | - | 10 |
| 0336 | Bramfelder SV | Virum BBK | 6 | 28/12 | 19.15 | 50 | - | 14 |
| 0335 | ALBA | Wibac - Izegem YM | 5 | 29/12 | 08.45 | 57 | - | 8 |
| 0337 | Lemvig Basket YM | Bramfelder SV | 3 | 29/12 | 09.30 | 0 | - | 47 |
| 0342 | Virum BBK | Wibac Izegem YM | 5 | 29/12 | 13.15 | 68 | - | 8 |
| 0343 | Lemvig Basket YM | SBK Sadska | 6 | 29/12 | 13.15 | 2 | - | 84 |
| 0333 | ALBA | Lemvig Basket YM | 5 | 29/12 | 17.00 | 47 | - | 2 |
| 0339 | Wibac - Izegem YM | Bramfelder SV | 6 | 29/12 | 17.00 | 8 | - | 77 |
| 0341 | SBK Sadska | Virum BBK | 3 | 29/12 | 17.00 | 46 | - | 5 |
Hold |
Point |
No. |
| ALBA | 6 | 3 |
| Barmfelder SV | 8 | 2 |
| Lemvig Basket YM | 0 | 6 |
| SBK Sadska | 10 | 1 |
| Virum BBK | 4 | 4 |
| Wibac - Izegem YM | 2 | 5 |
| A-slutspil |
| Kampnr. | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Tid | Resultat | ||
| 1101 | SBK Sadska | Virum BBK | 5 | 30/12 | 08.45 | 48 | - | 9 |
| 1102 | Barmfelder SV | ALBA | 6 | 30/12 | 08.45 | 25 | - | 20 |
| 1103 | Virum BBK | ALBA | 2 | 30/12 | 12.45 | 20 | - | 40 |
| 1104 | SBK Sadska | Barmfelder SV | 2 | 30/12 | 13.30 | 54 | - | 17 |
| A-finale :
|
| A-slutspil yngste mini |
| Kampnr. | Hold 1 | Hold 2 | Bane | Dato | Tid | Resultat | ||
| 2101 | Wibac - Izegem YM | Lemvig Basket YM | 2 | 30/12 | 12.00 | 19 | - | 6 |
|
Ret til ændringer i programmet forbeholdes !